|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 바륨 티타 네이트 | 카스: | 12047-27-7 |
|---|---|---|---|
| 아이넥스: | 234-975-0 | 녹는점: | 1625°C |
| 보관온도: | 어떤 제한다. | 형태: | 가루 |
| 색상: | 회색으로 되도록 하얗습니다 | ||
| 강조하다: | 바륨 티타나트 생화학적 반응제,바륨 티타나트 실험실 반응물,바륨 티타나트 산업 화학물질 |
||
| 제품 이름: | 바륨 티타나트 |
| 동의어: | 바륨 메타타타나트;바륨 티타늄 트리오산;티타네타베리움 (titanatebarium) (1);vk4;vk4 ((옥시드);yv100an;티타나트 바륨;바리움 티타네이트 |
| CAS: | 12047-27-7 |
| MF: | BaO3Ti |
| MW: | 233.19 |
| EINECS: | 234-975-0 |
| 제품 카테고리 | 바륨금속 및 세라믹 과학화학 합성 티타네트화학 합성 촉매 및 무기 화학 세라믹 금속 및 세라믹 과학 티타늄56: Ba;물질 과학;나노물질;나노 입자: 산화물, 나트라이드 및 기타 세라믹산업/미세 화학물질비 유기물질, 금속 티타나 |
| Mol 파일: | 12047-27-7.mol |
| 바륨 티타나트 화학 성질 |
| 녹는점 | 1625 °C | ||||||||||||||
| 대량 밀도 | 1400kg/m3 | ||||||||||||||
| 밀도 | 6.08g/mL 25°C에서 | ||||||||||||||
| 증기 압력 | 20°C에서 0Pa | ||||||||||||||
| 저장 온도 | 제한이 없습니다. | ||||||||||||||
| 용해성 | 알코올에 녹는 | ||||||||||||||
| 양식 | 분말 | ||||||||||||||
| 색상 | 흰색에서 회색 | ||||||||||||||
| 특수 중력 | 6.08 | ||||||||||||||
| PH | 9.6 (20g/l, H2O, 25°C) | ||||||||||||||
| 수분 용해성 | 불해결 | ||||||||||||||
| 메르크 | 14,1000 | ||||||||||||||
| 크리스탈 시스템 | 정사각형 | ||||||||||||||
| 우주 그룹 | P4mm | ||||||||||||||
| 라티스 상수 |
|
||||||||||||||
| 1인치 | 1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1; | ||||||||||||||
| 인치키 | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| 미소 | [Ba++][O-][Ti]([O-]) =O | ||||||||||||||
| 로그P | 20°C에서 1개 | ||||||||||||||
| CAS 데이터베이스 참조 | 12047-27-7 (CAS 데이터베이스 참조) | ||||||||||||||
| EPA 물질 등록 시스템 | 바륨 티타늄 산화물 (BaTiO3) (12047-27-7) |
|
|
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531