|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 리튬 tert-부톡사이드 | 카스: | 1907-33-1 |
|---|---|---|---|
| 아이넥스: | 217-611-5 | 녹는점: | 'C |
| 보관 온도: | 2~8°C | 형태: | 액체 |
| 색상: | 갈색 | ||
| 강조하다: | 리튬 tert-부톡사이드 생명 과학 시약,리튬 tert-부톡사이드 정밀 화학 물질,리튬 tert-부톡사이드 산업용 시약 |
||
| CAS 2129-31-94 - 생명 과학용 리튬 tert-부톡사이드 시약 |
| 제품명: | 3-아미노프로피오니트릴 푸마레이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 2-시아노에틸아민 헤미푸마레이트;3-아미노피오니트릴 푸마레이트;B-아미노프로피오니트릴 모노푸마레이트;디(2-시아노에틸암모늄) 푸마레이트;3-아미노프로피오니트릴 푸마레이트, 99+%;비스(3-아미노프로피오니트릴) 푸마레이트;3-아미노프로피오니트릴 푸마레이트, 98+%;3-아미노프로피오니트릴 푸마레이트 (베타-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리: | 빌딩 블록;C1~C5;화학 합성;질소 화합물;유기 빌딩 블록;라이실 산화 효소;효소에 의한 효소 억제제;L to;C1~C5;시안화물/니트릴;질소 화합물;억제제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531