|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 2,2,6,6-테트라메틸-4-피페리디놀 | 카스: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| 아이넥스: | 219-291-2 | 녹는점: | 129-131 °C(점등) |
| 보관 온도: | 어두운 곳에 보관하십시오. 불활성 분위기, 실온 | 형태: | 결정, 결정성 분말 및/또는 덩어리 |
| 색상: | 흰색에서 회백색 또는 약간 베이지색 | ||
| 강조하다: | 2,6,6-테트라메틸-4-피피리디올 반응제 |
||
| CAS 2403-88-52,2,6생명 과학용 6테트라메틸-4-피피리 디올 반응제 |
| 제품 이름: | 3-아미노프로피오니트릴 푸마라트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 2-사이노에틸아민 헤미푸마라트;3-아미노피오니트릴 푸마라트;B-아미노프로피오니트릴 모노푸마라트;디 ((2-사이노에틸아모늄) 푸마라트;3-아미노프로피오니트릴 퓨마라트, 99+%;비스 (bis ((3-아미노프로피오노니트릴) 푸마라트;3-아미노프로피오니트릴 푸마라트, 98% 이상;3-아미노프로피오니트릴 퓨마라트 (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리 | 빌딩 블록;C1 ~ C5;화학 합성;산화질소 화합물;오rgan적 빌딩 블록;리실 산화질소;효소 억제기;L ~ C1 ~ C5;시안이드 / 니트릴;산화질소 화합물; 억제기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531