|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 노니바미드 | 카스: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| 아이넥스: | 219-484-1 | 녹는점: | 54°C |
| 보관 온도: | 건조한 상태로 밀봉, 2~8°C | 형태: | 가루 |
| 색상: | 흰색에서 황백색까지 | ||
| 강조하다: | 노니바미드 생명 과학 시약,CAS2444-46-4 화학 시약,노니바미드 산업용 정밀 화학 물질 |
||
| CAS2444-46-4 생명과학용 노니바마이드 반응제 |
| 제품 이름: | 3-아미노프로피오니트릴 푸마라트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 2-사이노에틸아민 헤미푸마라트;3-아미노피오니트릴 푸마라트;B-아미노프로피오니트릴 모노푸마라트;디 ((2-사이노에틸아모늄) 푸마라트;3-아미노프로피오니트릴 퓨마라트, 99+%;비스 (bis ((3-아미노프로피오노니트릴) 푸마라트;3-아미노프로피오니트릴 푸마라트, 98% 이상;3-아미노프로피오니트릴 퓨마라트 (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531