|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 에리오크롬 블랙 T | 카스: | 1787-61-7 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 파우더 / 솔리드 | 색상: | 갈색-검은색에서 검은색 |
| 보관 온도: | / | 아이넥스: | 217-250-3 |
| 녹는점: | / | ||
| 강조하다: | 에리오크롬 블랙 T 생물 시약,에리오크롬 블랙 T CAS 1787-61-7,산업용 정밀 화학 시약 |
||
CAS 1787-61-7 에리오크롬 블랙 T 생물학적 반응기
| 제품 이름: | 인디고 카르미네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 인디고 카르민, 분석을 위해, 고 순수성 생물학적 염색;인디고 카르민, 순수, 인증;인디고 카르민, C.I. 73015, 초순;힌디고 카르민 1g [860-22-0];FD & C 블루 2;인디고틴 디솔포네이트 나트륨 (500 mg);인디고카민, 레아그;인디고 카민 나트륨 소금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리 | 분석화학;일본의 식품 위생법에 의한 식품 색상;지표 (pH);pH 지표;지표 솔루션;Titration;Indicators;Redox 지표;Titration;Indole;Indigoid;다양한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531