|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 셀레스틴 블루 | 카스: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 가루 | 색상: | 매우 어두운 갈색부터 어두운 회색, 검정색까지 |
| 스토리지 온도.: | 2-8°C, 습기와 빛을 피하고 밀봉하여 보관 | Einecs: | 216-346-2 |
| 녹는 점: | 227-230 °C | ||
| 강조하다: | 셀레스틴 블루 생물 염색 시약,CAS 1562-90-9 화학 시약,산업용 정밀 화학 물질 셀레스틴 블루 |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE 생물 시약
| 제품명: | 인디고 카민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 인디고 카민, 분석용, 고순도 생물 염료;인디고 카민, 순수, 인증;인디고 카민, C.I. 73015, 특급 순도;인디고 카민 1g [860-22-0];FD & C 블루 2;인디고틴디설폰산나트륨 (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;인디고 카민 소듐 염 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리: | 분석 화학;일본 식품위생법에 따른 식품 색소;지시약 (pH);pH 지시약;지시약 용액 적정;지시약;산화환원 지시약;적정;인돌;인디고이드;기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531