|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 플루렉손 | 카스: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 가루 | 색상: | 노란색-주황색에서 주황색-갈색 |
| 스토리지 온도.: | 실온, 건식에서 봉인한 어두운 장소에서 계속합니다 | Einecs: | 215-957-1 |
| 녹는 점: | 200 °C | ||
| 강조하다: | 플루오렉손 생물 시약 CAS 1461-15-0,플루오렉손 산업용 정밀 화학 물질,CAS 1461-15-0 생물 시약 |
||
CAS 1461-15-0 Fluorexon 생물 시약
| 제품명: | 인디고 카민 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 인디고 카민, 분석용, 고순도 생물 염료;인디고 카민, 순수, 인증;인디고 카민, C.I. 73015, 특급 순수;인디고 카민 1g [860-22-0];FD & C 블루 2;인디고틴디설폰산나트륨 (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;인디고 카민 소듐 염 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리: | 분석 화학;일본 식품위생법에 따른 식품 색소;지시약 (pH);pH 지시약;지시약 용액 적정;지시약;산화환원 지시약;적정;인돌;인디고이드;기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531