|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 피그먼트 레드 49:2 | 카스: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 결정질 분말 | 색상: | 적갈색에서 갈색-붉은 |
| 스토리지 온도.: | / | Einecs: | 214-161-1 |
| 녹는 점: | / | ||
| 강조하다: | 피그먼트 레드 49:2 생물학적 반응제,CAS 1103-39-5 산업용 화학물질,색소 적색 49:2 미세 화학물질 |
||
CAS 1103-39-5 Pigment Red 49:2 생물학적 시약
| 제품명: | 인디고 카민 | ||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 인디고 카민, 분석용, 고순도 생물학적 염료;인디고 카민, 순수, 인증;인디고 카민, C.I. 73015, 특급 순수;인디고 카민 1g [860-22-0];FD & C 블루 2;인디고틴이설폰산나트륨 (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;인디고 카민 소듐 염 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리: | 분석 화학;일본 식품위생법에 따른 식품 색소;지시약 (pH);pH 지시약;지시약 용액 적정;지시약;산화환원 지시약;적정;인돌;인디고이드;기타 | ||||||||||||||||||||||||
| 몰 파일: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531