|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 브로모크레스올 보라색 | 카스: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 가루 | 색상: | 자갈색 |
| 스토리지 온도.: | +5 ° C ~ +30 ° C에서 보관하십시오. | Einecs: | 221-490-4 |
| 녹는 점: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| 강조하다: | 브로모크레솔 퍼플 생물 시약,CAS 115-40-2 생물 시약,브로모크레솔 퍼플 산업용 화학 물질 |
||
CAS 115-40-2 브로모크레스올 보라색 생물학적 반응제
| 제품 이름: | 인디고 카르미네 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의어: | 인디고 카르민, 분석을 위해, 고 순수성 생물학적 염색;인디고 카르민, 순수, 인증;인디고 카르민, C.I. 73015, 초순;힌디고 카르민 1g [860-22-0];FD & C 블루 2;인디고틴 디솔포네이트 나트륨 (500 mg);인디고카민, 레아그;인디고 카민 나트륨 소금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 카테고리 | 분석화학;일본 의 식품 위생 법 에 의한 식품 색소;지표 (pH);pH 지표;지표 솔루션;지표;리독스 지표;타이터링;인돌;힌디고이드;다른 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol 파일: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자: Maggie Ma
전화 번호: +0086 188 7414 9531